▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| ANN EMERG MED ANNALS OF EMERGENCY MEDICINE | 0196-0644 | 详情 |
| J EMERG NURS Journal of Emergency Nursing | 0099-1767 | 详情 |
| J EMERG MED JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE | 0736-4679 | 详情 |
| EMERG MED AUSTRALAS Emergency Medicine Australasia | 1742-6731 | 详情 |
| WORLD J EMERG SURG World Journal of Emergency Surgery | 1749-7922 | 详情 |
| AM J EMERG MED AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE | 0735-6757 | 详情 |
| EUR J EMERG MED European Journal of Emergency Medicine | 0969-9546 | 详情 |
| CAN J EMERG MED Canadian Journal of Emergency Medicine | 1481-8035 | 详情 |
| HONG KONG J EMERG ME Hong Kong Journal of Emergency Medicine | 1024-9079 | 详情 |
| EMERG MED CLIN N AM EMERGENCY MEDICINE CLINICS OF NORTH AMERICA | 0733-8627 | 详情 |
| EUR J TRAUMA EMERG S European Journal of Trauma and Emergency Surgery | 1863-9933 | 详情 |
| SCAND J TRAUMA RESUS Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation & Emergency Medicine | 1757-7241 | 详情 |
| ULUS TRAVMA ACIL CER Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery | 1306-696X | 详情 |
| PFLEGE Pflege | 1012-5302 | 详情 |
| COLLEGIAN Collegian | 1322-7696 | 详情 |

