▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| MIDWIFERY MIDWIFERY | 0266-6138 | 详情 |
| AORN J AORN JOURNAL | 0001-2092 | 详情 |
| CANCER NURS CANCER NURSING | 0162-220X | 详情 |
| NURS EDUC Nurse Educator | 0363-3624 | 详情 |
| NURS ETHICS NURSING ETHICS | 0969-7330 | 详情 |
| NURS INQ Nursing Inquiry | 1320-7881 | 详情 |
| NURS OUTLOOK NURSING OUTLOOK | 0029-6554 | 详情 |
| WOMEN BIRTH Women and Birth | 1871-5192 | 详情 |
| NURS RES NURSING RESEARCH | 0029-6562 | 详情 |
| NURS ECON NURSING ECONOMICS | 0746-1739 | 详情 |
| CONTEMP NURSE Contemporary Nurse | 1037-6178 | 详情 |
| NURS PHILOS Nursing Philosophy | 1466-7681 | 详情 |
| ORTHOP NURS Orthopaedic Nursing | 0744-6020 | 详情 |
| PUBLIC HEALTH NURS PUBLIC HEALTH NURSING | 0737-1209 | 详情 |
| ASIAN NURS RES Asian Nursing Research | 1976-1317 | 详情 |

