▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| PULM CIRC Pulmonary Circulation | 2045-8932 | 详情 |
| AM HEART J AMERICAN HEART JOURNAL | 0002-8703 | 详情 |
| EUR HEART J EUROPEAN HEART JOURNAL | 0195-668X | 详情 |
| CARDIOL YOUNG CARDIOLOGY IN THE YOUNG | 1047-9511 | 详情 |
| CARDIOVASC RES CARDIOVASCULAR RESEARCH | 0008-6363 | 详情 |
| CORONARY ARTERY DIS CORONARY ARTERY DISEASE | 0954-6928 | 详情 |
| ACTA CARDIOL SIN Acta Cardiologica Sinica | 1011-6842 | 详情 |
| CARDIOVASC PATHOL CARDIOVASCULAR PATHOLOGY | 1054-8807 | 详情 |
| CONGENIT HEART DIS Congenital Heart Disease | 1747-079X | 详情 |
| CARDIOVASC TOXICOL Cardiovascular Toxicology | 1530-7905 | 详情 |
| CARDIOVASC ULTRASOUN Cardiovascular Ultrasound | 1476-7120 | 详情 |
| CIRC-HEART FAIL Circulation-Heart Failure | 1941-3289 | 详情 |
| NAT REV CARDIOL Nature Reviews Cardiology | 1759-5002 | 详情 |
| NETH HEART J Netherlands Heart Journal | 1568-5888 | 详情 |
| MINERVA CARDIOANGIOL MINERVA CARDIOANGIOLOGICA | 0026-4725 | 详情 |

