▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| CARDIOL CLIN CARDIOLOGY CLINICS | 0733-8651 | 详情 |
| CARDIOL J Cardiology Journal | 1897-5593 | 详情 |
| KARDIOL POL Kardiologia Polska | 0022-9032 | 详情 |
| JACC-HEART FAIL JACC-Heart Failure | 2213-1779 | 详情 |
| CIRC J CIRCULATION JOURNAL | 1346-9843 | 详情 |
| CLIN CARDIOL CLINICAL CARDIOLOGY | 0160-9289 | 详情 |
| HEART SURG FORUM HEART SURGERY FORUM | 1098-3511 | 详情 |
| CARDIOL REV Cardiology in Review | 1061-5377 | 详情 |
| CIRC RES CIRCULATION RESEARCH | 0009-7330 | 详情 |
| PEDIATR CARDIOL PEDIATRIC CARDIOLOGY | 0172-0643 | 详情 |
| RESP MED RESPIRATORY MEDICINE | 0954-6111 | 详情 |
| CARDIORENAL MED CardioRenal Medicine | 1664-3828 | 详情 |
| HEART FAIL REV HEART FAILURE REVIEWS | 1382-4147 | 详情 |
| J CARDIOL Journal of Cardiology | 0914-5087 | 详情 |
| HEART FAIL CLIN Heart Failure Clinics | 1551-7136 | 详情 |

