▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| TRENDS PARASITOL TRENDS IN PARASITOLOGY | 1471-4922 | 详情 |
| J PARASITOL JOURNAL OF PARASITOLOGY | 0022-3395 | 详情 |
| SYST PARASITOL SYSTEMATIC PARASITOLOGY | 0165-5752 | 详情 |
| ADV PARASIT Advances in Parasitology | 0065-308X | 详情 |
| COMP PARASITOL COMPARATIVE PARASITOLOGY | 1525-2647 | 详情 |
| EXP PARASITOL EXPERIMENTAL PARASITOLOGY | 0014-4894 | 详情 |
| PARASITOL INT PARASITOLOGY INTERNATIONAL | 1383-5769 | 详情 |
| PATHOG GLOB HEALTH Pathogens and Global Health | 2047-7724 | 详情 |
| KOREAN J PARASITOL KOREAN JOURNAL OF PARASITOLOGY | 0023-4001 | 详情 |
| IRAN J PARASITOL Iranian Journal of Parasitology | 1735-7020 | 详情 |
| PLOS NEGLECT TROP D PLoS Neglected Tropical Diseases | 1935-2735 | 详情 |
| MEM I OSWALDO CRUZ MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ | 0074-0276 | 详情 |
| J ARTHROPOD-BORNE DI Journal of Arthropod-Borne Diseases | 2322-1984 | 详情 |
| INT J PARASITOL INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY | 0020-7519 | 详情 |
| REV SOC BRAS MED TRO Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical | 0037-8682 | 详情 |

