▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| ADV PHYSIOL EDUC ADVANCES IN PHYSIOLOGY EDUCATION | 1043-4046 | 详情 |
| TEACH LEARN MED TEACHING AND LEARNING IN MEDICINE | 1040-1334 | 详情 |
| ADV HEALTH SCI EDUC ADVANCES IN HEALTH SCIENCES EDUCATION | 1382-4996 | 详情 |
| J NUTR EDUC BEHAV JOURNAL OF NUTRITION EDUCATION AND BEHAVIOR | 1499-4046 | 详情 |
| AM J PHARM EDUC AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION | 0002-9459 | 详情 |
| INDIAN J PHARM EDUC Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research | 0019-5464 | 详情 |
| HEMATOL-AM SOC HEMAT Hematology-American Society of Hematology Education Program | 1520-4391 | 详情 |
| PARASITE Parasite | 1252-607X | 详情 |
| ACTA TROP ACTA TROPICA | 0001-706X | 详情 |
| PARASITOLOGY PARASITOLOGY | 0031-1820 | 详情 |
| ACTA PARASITOL ACTA PARASITOLOGICA | 1230-2821 | 详情 |
| PARASITE VECTOR Parasites & Vectors | 1756-3305 | 详情 |
| FOLIA PARASIT FOLIA PARASITOLOGICA | 0015-5683 | 详情 |
| TROP BIOMED TROPICAL BIOMEDICINE | 0127-5720 | 详情 |
| PARASITOL RES PARASITOLOGY RESEARCH | 0932-0113 | 详情 |

