▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查看详情:
| 全名/缩写 | Frontiers in Human Neuroscience FRONT HUM NEUROSCI |
| 期刊ISSN | 1662-5161 |
| 2024-2025影响因子 | 2.700 |
| 最新自引率 | 8.20% |
| 期刊官方网站 | 官方网址 |
| 是否OA开放访问 | Yes |
| 通讯方式 | FRONTIERS RES FOUND, PO BOX 110, LAUSANNE, SWITZERLAND, 1015 |
| 涉及的研究方向 | 医学-神经科学 |
| 出版国家或地区 | SWITZERLAND |
| 出版年份 | 2008 |
| 年文章数 | 605 |
| 中科院JCR分区 | 大类:医学小类:神经科学 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | 较快,2-4周 |
| 近年影响因子趋势图 |

