▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| WIEN KLIN WOCHENSCHR WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT | 0043-5325 | 详情 |
| NAT REV DIS PRIMERS Nature Reviews Disease Primers | 2056-676X | 详情 |
| INTERN EMERG MED Internal and Emergency Medicine | 1828-0447 | 详情 |
| MED PRIN PRACT MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE | 1011-7571 | 详情 |
| NETH J MED NETHERLANDS JOURNAL OF MEDICINE | 0300-2977 | 详情 |
| NEW ENGL J MED NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 0028-4793 | 详情 |
| IRISH J MED SCI IRISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE | 0021-1265 | 详情 |
| J POSTGRAD MED Journal of Postgraduate Medicine | 0022-3859 | 详情 |
| MED CLIN N AM MEDICAL CLINICS OF NORTH AMERICA | 0025-7125 | 详情 |
| PATIENT PREFER ADHER Patient Preference and Adherence | 1177-889X | 详情 |
| J NIPPON MED SCH JOURNAL OF NIPPON MEDICAL SCHOOL | 1345-4676 | 详情 |
| J INVEST MED JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE | 1081-5589 | 详情 |
| J KOREAN MED SCI JOURNAL OF KOREAN MEDICAL SCIENCE | 1011-8934 | 详情 |
| NATL MED J INDIA NATIONAL MEDICAL JOURNAL OF INDIA | 0970-258X | 详情 |
| DTSCH ARZTEBL INT Deutsches Arzteblatt International | 1866-0452 | 详情 |

