▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| BMJ OPEN BMJ Open | 2044-6055 | 详情 |
| INTERNIST INTERNIST | 0020-9554 | 详情 |
| HIPPOKRATIA Hippokratia | 1108-4189 | 详情 |
| BMC MED BMC Medicine | 1741-7015 | 详情 |
| LAEKNABLADID Laeknabladid | 0023-7213 | 详情 |
| PRIMARY CARE PRIMARY CARE | 0095-4543 | 详情 |
| PAIN MED PAIN MEDICINE | 1526-2375 | 详情 |
| PLOS MED PLOS MEDICINE | 1549-1676 | 详情 |
| OPEN MED-WARSAW Open Medicine | 2391-5463 | 详情 |
| MINERVA MED MINERVA MEDICA | 0026-4806 | 详情 |
| ORVOSI HETILAP ORVOSI HETILAP | 0030-6002 | 详情 |
| COLOMB MEDICA Colombia Medica | 1657-9534 | 详情 |
| FAM MED FAMILY MEDICINE | 0742-3225 | 详情 |
| FAM PRACT FAMILY PRACTICE | 0263-2136 | 详情 |
| PRESSE MED PRESSE MEDICALE | 0755-4982 | 详情 |

