▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| CLIN CHEM CLINICAL CHEMISTRY | 0009-9147 | 详情 |
| CLIN LAB Clinical Laboratory | 1433-6510 | 详情 |
| J CYTOL Journal of Cytology | 0970-9371 | 详情 |
| LAB MED LABORATORY MEDICINE | 0007-5027 | 详情 |
| CLIN CHIM ACTA CLINICA CHIMICA ACTA | 0009-8981 | 详情 |
| CLIN BIOCHEM CLINICAL BIOCHEMISTRY | 0009-9120 | 详情 |
| PHARM BIOL PHARMACEUTICAL BIOLOGY | 1388-0209 | 详情 |
| TRANSL RES Translational Research | 1931-5244 | 详情 |
| DIAGN CYTOPATHOL DIAGNOSTIC CYTOPATHOLOGY | 8755-1039 | 详情 |
| THER DRUG MONIT THERAPEUTIC DRUG MONITORING | 0163-4356 | 详情 |
| ANN BIOL CLIN-PARIS ANNALES DE BIOLOGIE CLINIQUE | 0003-3898 | 详情 |
| ANN LAB MED Annals of Laboratory Medicine | 2234-3806 | 详情 |
| ADV CLIN CHEM Advances in Clinical Chemistry | 0065-2423 | 详情 |
| CLIN LAB MED CLINICS IN LABORATORY MEDICINE | 0272-2712 | 详情 |
| ANN CLIN BIOCHEM ANNALS OF CLINICAL BIOCHEMISTRY | 0004-5632 | 详情 |

