▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| LGBT HEALTH LGBT Health | 2325-8292 | 详情 |
| EPIDEMIOLOGY EPIDEMIOLOGY | 1044-3983 | 详情 |
| MEDICC REV MEDICC Review | 1555-7960 | 详情 |
| PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH | 0033-3506 | 详情 |
| MED PR MEDYCYNA PRACY | 0465-5893 | 详情 |
| SANTE PUBLIQUE Sante Publique | 0995-3914 | 详情 |
| HEALTH PLACE HEALTH & PLACE | 1353-8292 | 详情 |
| HEALTH REP Health Reports | 0840-6529 | 详情 |
| TOB CONTROL TOBACCO CONTROL | 0964-4563 | 详情 |
| TROP DOCT TROPICAL DOCTOR | 0049-4755 | 详情 |
| GAC SANIT Gaceta Sanitaria | 0213-9111 | 详情 |
| BMC PUBLIC HEALTH BMC PUBLIC HEALTH | 1471-2458 | 详情 |
| INJURY PREV INJURY PREVENTION | 1353-8047 | 详情 |
| ETHNIC HEALTH ETHNICITY & HEALTH | 1355-7858 | 详情 |
| ETHNIC DIS ETHNICITY & DISEASE | 1049-510X | 详情 |

