▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| INFECTION INFECTION | 0300-8126 | 详情 |
| EPIDEMICS-NETH Epidemics | 1755-4365 | 详情 |
| SEX HEALTH Sexual Health | 1448-5028 | 详情 |
| MALARIA J MALARIA JOURNAL | 1475-2875 | 详情 |
| EUROSURVEILLANCE Eurosurveillance | 1560-7917 | 详情 |
| MED MYCOL MEDICAL MYCOLOGY | 1369-3786 | 详情 |
| ANTIVIR THER ANTIVIRAL THERAPY | 1359-6535 | 详情 |
| HIV CLIN TRIALS HIV CLINICAL TRIALS | 1528-4336 | 详情 |
| SURG INFECT Surgical Infections | 1096-2964 | 详情 |
| INFECT DIS-NOR Infectious Diseases | 2374-4235 | 详情 |
| J INFECTION JOURNAL OF INFECTION | 0163-4453 | 详情 |
| BMC INFECT DIS BMC INFECTIOUS DISEASES | 1471-2334 | 详情 |
| J CHEMOTHERAPY JOURNAL OF CHEMOTHERAPY | 1120-009X | 详情 |
| CURR HIV-AIDS REP Current HIV/AIDS Reports | 1548-3568 | 详情 |
| MICROB DRUG RESIST Microbial Drug Resistance | 1076-6294 | 详情 |

