▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| ADV POLYM SCI Advances in Polymer Science | 0065-3195 | 详情 |
| J POLYM RES JOURNAL OF POLYMER RESEARCH | 1022-9760 | 详情 |
| PROG POLYM SCI PROGRESS IN POLYMER SCIENCE | 0079-6700 | 详情 |
| DES MONOMERS POLYM DESIGNED MONOMERS AND POLYMERS | 1385-772X | 详情 |
| POLIMEROS Polimeros-Ciencia e Tecnologia | 0104-1428 | 详情 |
| POLYM DEGRAD STABIL POLYMER DEGRADATION AND STABILITY | 0141-3910 | 详情 |
| CHINESE J POLYM SCI CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE | 0256-7679 | 详情 |
| J APPL POLYM SCI JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE | 0021-8995 | 详情 |
| MACROMOL CHEM PHYS MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS | 1022-1352 | 详情 |
| J PHOTOPOLYM SCI TEC JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY | 0914-9244 | 详情 |
| J POLYM SCI POL CHEM JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY | 0887-624X | 详情 |
| J INORG ORGANOMET P Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials | 1574-1443 | 详情 |
| J MACROMOL SCI A Journal of Macromolecular Science Part A-Pure and Applied Chemistry | 1060-1325 | 详情 |
| BRAIN BRAIN | 0006-8950 | 详情 |
| SPINE SPINE | 0362-2436 | 详情 |

