▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| BIOMACROMOLECULES BIOMACROMOLECULES | 1525-7797 | 详情 |
| CARBOHYD RES CARBOHYDRATE RESEARCH | 0008-6215 | 详情 |
| NAT PROD REP NATURAL PRODUCT REPORTS | 0265-0568 | 详情 |
| ACS CHEM NEUROSCI ACS Chemical Neuroscience | 1948-7193 | 详情 |
| J MOL MODEL JOURNAL OF MOLECULAR MODELING | 1610-2940 | 详情 |
| J CARBOHYD CHEM JOURNAL OF CARBOHYDRATE CHEMISTRY | 0732-8303 | 详情 |
| BIOINORG CHEM APPL BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS | 1565-3633 | 详情 |
| J BIOL INORG CHEM JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY | 0949-8257 | 详情 |
| INT J MOL SCI INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES | 1422-0067 | 详情 |
| J AM SOC MASS SPECTR JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY | 1044-0305 | 详情 |
| CHROMATOGRAPHIA CHROMATOGRAPHIA | 0009-5893 | 详情 |
| J FLUORESC JOURNAL OF FLUORESCENCE | 1053-0509 | 详情 |
| J CHROMATOGR A JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A | 0021-9673 | 详情 |
| J MASS SPECTROM JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY | 1076-5174 | 详情 |
| J CHROMATOGR SCI JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE | 0021-9665 | 详情 |

