▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| BRAIN COGNITION BRAIN AND COGNITION | 0278-2626 | 详情 |
| NAT NEUROSCI NATURE NEUROSCIENCE | 1097-6256 | 详情 |
| SOC NEUROSCI-UK Social Neuroscience | 1747-0919 | 详情 |
| VISUAL NEUROSCI VISUAL NEUROSCIENCE | 0952-5238 | 详情 |
| NEUROSCI LETT NEUROSCIENCE LETTERS | 0304-3940 | 详情 |
| BIOL PSYCHIAT BIOLOGICAL PSYCHIATRY | 0006-3223 | 详情 |
| NEUROCHEM J+ Neurochemical Journal | 1819-7124 | 详情 |
| NEUROSCI RES NEUROSCIENCE RESEARCH | 0168-0102 | 详情 |
| PURINERG SIGNAL Purinergic Signalling | 1573-9538 | 详情 |
| NEUROSCI BULL Neuroscience Bulletin | 1673-7067 | 详情 |
| EXP NEUROL EXPERIMENTAL NEUROLOGY | 0014-4886 | 详情 |
| FOLIA NEUROPATHOL FOLIA NEUROPATHOLOGICA | 1641-4640 | 详情 |
| HUM MOVEMENT SCI HUMAN MOVEMENT SCIENCE | 0167-9457 | 详情 |
| MOL NEUROBIOL MOLECULAR NEUROBIOLOGY | 0893-7648 | 详情 |
| NEUROPSYCHOL REV NEUROPSYCHOLOGY REVIEW | 1040-7308 | 详情 |

