▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| J EYE MOVEMENT RES Journal of Eye Movement Research | 1995-8692 | 详情 |
| AM J OPHTHALMOL AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY | 0002-9394 | 详情 |
| EUR J OPHTHALMOL EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY | 1120-6721 | 详情 |
| JPN J OPHTHALMOL JAPANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY | 0021-5155 | 详情 |
| OCUL IMMUNOL INFLAMM OCULAR IMMUNOLOGY AND INFLAMMATION | 0927-3948 | 详情 |
| CLIN EXP OPTOM Clinical and Experimental Optometry | 0816-4622 | 详情 |
| OPHTHAL PHYSL OPT OPHTHALMIC AND PHYSIOLOGICAL OPTICS | 0275-5408 | 详情 |
| ARQ BRAS OFTALMOL ARQUIVOS BRASILEIROS DE OFTALMOLOGIA | 0004-2749 | 详情 |
| PROG RETIN EYE RES PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH | 1350-9462 | 详情 |
| INT J OPHTHALMOL-CHI International Journal of Ophthalmology | 2222-3959 | 详情 |
| CLIN EXP OPHTHALMOL CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY | 1442-6404 | 详情 |
| TRANSL VIS SCI TECHN Translational Vision Science & Technology | 2164-2591 | 详情 |
| J CATARACT REFR SURG JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY | 0886-3350 | 详情 |
| KLIN MONATSBL AUGENH KLINISCHE MONATSBLATTER FUR AUGENHEILKUNDE | 0023-2165 | 详情 |
| OSLI RETINA Ophthalmic Surgery Lasers & Imaging Retina | 2325-8160 | 详情 |

