▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| INT J MED MUSHROOMS INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS | 1521-9437 | 详情 |
| EYE EYE | 0950-222X | 详情 |
| CORNEA CORNEA | 0277-3740 | 详情 |
| PERCEPTION PERCEPTION | 0301-0066 | 详情 |
| OPHTHALMOLOGE OPHTHALMOLOGE | 0941-293X | 详情 |
| OPHTHALMOLOGY OPHTHALMOLOGY | 0161-6420 | 详情 |
| OCUL SURF Ocular Surface | 1542-0124 | 详情 |
| OPHTHALMOLOGICA OPHTHALMOLOGICA | 0030-3755 | 详情 |
| J AAPOS JOURNAL OF AAPOS | 1091-8531 | 详情 |
| J VISION JOURNAL OF VISION | 1534-7362 | 详情 |
| BMC OPHTHALMOL BMC Ophthalmology | 1471-2415 | 详情 |
| JAMA OPHTHALMOL JAMA Ophthalmology | 2168-6165 | 详情 |
| J GLAUCOMA JOURNAL OF GLAUCOMA | 1057-0829 | 详情 |
| OPHTHALMIC RES OPHTHALMIC RESEARCH | 0030-3747 | 详情 |
| ACTA OPHTHALMOL ACTA OPHTHALMOLOGICA | 1755-375X | 详情 |

