▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| AEROSP MED HUM PERF Aerospace Medicine and Human Performance | 2375-6314 | 详情 |
| PHYSIOLOGY PHYSIOLOGY | 1548-9213 | 详情 |
| ACTA PHYSIOL Acta Physiologica | 1748-1708 | 详情 |
| PHYSIOL REV PHYSIOLOGICAL REVIEWS | 0031-9333 | 详情 |
| PHYSIOL RES PHYSIOLOGICAL RESEARCH | 0862-8408 | 详情 |
| EXP PHYSIOL EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY | 0958-0670 | 详情 |
| FRONT PHYSIOL Frontiers in Physiology | 1664-042X | 详情 |
| COMPR PHYSIOL Comprehensive Physiology | 2040-4603 | 详情 |
| PHYSIOL INT Physiology International | 2498-602X | 详情 |
| ANNU REV PHYSIOL Annual Review of Physiology | 0066-4278 | 详情 |
| CHINESE J PHYSIOL CHINESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY | 0304-4920 | 详情 |
| J APPL PHYSIOL JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY | 8750-7587 | 详情 |
| J GEN PHYSIOL JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY | 0022-1295 | 详情 |
| J PHYSIOL SCI Journal of Physiological Sciences | 1880-6546 | 详情 |
| RESP PHYSIOL NEUROBI RESPIRATORY PHYSIOLOGY & NEUROBIOLOGY | 1569-9048 | 详情 |

