▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| MINERVA CHIR MINERVA CHIRURGICA | 0026-4733 | 详情 |
| CIR CIR Cirugia y Cirujanos | 0009-7411 | 详情 |
| SURG INNOV Surgical Innovation | 1553-3506 | 详情 |
| INT SURG INTERNATIONAL SURGERY | 0020-8868 | 详情 |
| ANZ J SURG ANZ JOURNAL OF SURGERY | 1445-1433 | 详情 |
| COMPUT AIDED SURG Computer Aided Surgery | 1092-9088 | 详情 |
| FACIAL PLAST SURG FACIAL PLASTIC SURGERY | 0736-6825 | 详情 |
| ACTA CHIR BELG ACTA CHIRURGICA BELGICA | 0001-5458 | 详情 |
| OSTOMY WOUND MANAG Ostomy Wound Management | 0889-5899 | 详情 |
| ASIAN J SURG Asian Journal of Surgery | 1015-9584 | 详情 |
| CLIN TRANSPLANT CLINICAL TRANSPLANTATION | 0902-0063 | 详情 |
| TRANSPL INT TRANSPLANT INTERNATIONAL | 0934-0874 | 详情 |
| WORLD J SURG WORLD JOURNAL OF SURGERY | 0364-2313 | 详情 |
| ACTA CIR BRAS Acta Cirurgica Brasileira | 0102-8650 | 详情 |
| AESTHET PLAST SURG AESTHETIC PLASTIC SURGERY | 0364-216X | 详情 |

