▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| CURR VASC PHARMACOL Current Vascular Pharmacology | 1570-1611 | 详情 |
| J HUM HYPERTENS JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION | 0950-9240 | 详情 |
| CURR ATHEROSCLER REP Current Atherosclerosis Reports | 1523-3804 | 详情 |
| INT J STROKE International Journal of Stroke | 1747-4930 | 详情 |
| J ENDOVASC THER JOURNAL OF ENDOVASCULAR THERAPY | 1526-6028 | 详情 |
| AM J HYPERTENS AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION | 0895-7061 | 详情 |
| J CLIN HYPERTENS Journal of Clinical Hypertension | 1524-6175 | 详情 |
| KIDNEY BLOOD PRESS R KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH | 1420-4096 | 详情 |
| VASC ENDOVASC SURG Vascular and Endovascular Surgery | 1538-5744 | 详情 |
| CLIN EXP HYPERTENS CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION | 1064-1963 | 详情 |
| J ATHEROSCLER THROMB Journal of Atherosclerosis and Thrombosis | 1340-3478 | 详情 |
| VASA Vasa-European Journal of Vascular Medicine | 0301-1526 | 详情 |
| CURR OPIN NEPHROL HY CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION | 1062-4821 | 详情 |
| J AM SOC HYPERTENS Journal of the American Society of Hypertension | 1933-1711 | 详情 |
| J VASC INTERV RADIOL JOURNAL OF VASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY | 1051-0443 | 详情 |

