▎
影响因子查询
IMPACT FACTOR QUERY458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| 缩写名/全名 | ISSN号 | 详情 |
|---|---|---|
| LIFE SCI LIFE SCIENCES | 0024-3205 | 详情 |
| PPAR RES PPAR Research | 1687-4757 | 详情 |
| CLIN TRIALS Clinical Trials | 1740-7745 | 详情 |
| CLIN SCI CLINICAL SCIENCE | 0143-5221 | 详情 |
| ASIAN BIOMED Asian Biomedicine | 1905-7415 | 详情 |
| MED HYPOTHESES MEDICAL HYPOTHESES | 0306-9877 | 详情 |
| YONAGO ACTA MED YONAGO ACTA MEDICA | 0513-5710 | 详情 |
| DISCOV MED Discovery Medicine | 1539-6509 | 详情 |
| ACTA MED OKAYAMA ACTA MEDICA OKAYAMA | 0386-300X | 详情 |
| ADV THER ADVANCES IN THERAPY | 0741-238X | 详情 |
| XENOTRANSPLANTATION XENOTRANSPLANTATION | 0908-665X | 详情 |
| INVEST CLIN INVESTIGACION CLINICA | 0535-5133 | 详情 |
| M S-MED SCI M S-MEDECINE SCIENCES | 0767-0974 | 详情 |
| FRONT MED-PRC Frontiers of Medicine | 2095-0217 | 详情 |
| BIOMARK MED Biomarkers in Medicine | 1752-0363 | 详情 |

